Koko-oppaat
Lastenvaatteet
Helppo sääntö lastenvaatteiden koon valinnassa on lisätä lapsen pituuteen noin 5 cm. Eli jos lapsi on 111 senttiä pitkä, vaatteen on hyvä olla 116 senttinen. Eri valmistajien kokomerkinnät poikkeavat kuitenkin jonkin verran toisistaan ja samankin valmistajan eri vaatteissa voi olla eroja. Pyrimme ilmoittamaan kunkin tuotteen kohdalla, mikäli kyseinen vaate on mitoitukseltaan tavallista niukempi. Silloin vaatteesta kannattaa tilata normaalia suurempi koko.
Suuntaa antava kokotaulukko:
| Ikä | Koko cm:ssä |
| 0-1 kk | 50-56 cm |
| 1-3 kk | 56-62 cm |
| 3-6 kk | 62-68 cm |
| 6-9 kk | 68-74 cm |
| 9-12 kk | 74-80 cm |
| 1 v | 80-86 cm |
| 2 v | 92-98 cm |
| 3 v | 98-104 cm |
| 4 v | 104-110 cm |
| 5 v | 110-116 cm |
| 6 v | 116-122 cm |
| 7 v | 122-128 cm |
| 8 v | 128-134 cm |
| 9 v | 134-140 cm |
| 10-11 v | 140-146 cm |
| 12 v | 146-158 cm |
| 13-14 v | 158-164 cm |
| 15-16 v | 170-176 cm |
Äitiysvaatteet
Näin arvioit kokosi:
1) Paidat
Mittaa rinnanympäryksesi rintojen päältä ja katso suositeltu koko merkkikohtaisesta taulukosta.
2) Housut ja hameet
Mittaa lantionympäryksesi lantion leveimmältä kohdalta ja katso suositeltu koko merkkikohtaisesta taulukosta.
9fashion kokotaulukko:
| Koko | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL |
| Rinnanympärys | 82-86 cm | 86-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-109 cm |
| Lantionympärys | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-120 cm |
Torelle kokotaulukko:
| Koko | XS | S | M | L | XL | ||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Rinnanympärys | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 104-108 | ||||
| Lantionympärys | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Happy Mum kokotaulukko:
| Koko | XS | S | M | L | XL | |||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| Rinnanympärys | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 104-108 | |||||
| Lantionympärys | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Mama i Ja kokotaulukko:
| Koko | S | M | L | XL |
| 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| Rinnanympärys | 80-85 | 86-93 | 94-101 | 102-110 |
| Vyötärönympärys | 63-67 | 68-75 | 76-83 | 84-92 |
| Lantionympärys | 88-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 |
